EGA Electric
| Parámetro Técnico | Clase de ANSI TR-216 | |
|---|---|---|
| Distancia de recorrido, mm | 1829 | |
| En voladizo de la Fuerza, kN | 6.7 | |
| La fuerza de tensión, kN | 71 | |
| La fuerza de torsión, N-m | 1695 | |
| Fuerza de compresión, kN | 111 | |
| La frecuencia de alimentación | Secar, kV | 235 |
| Descargas eléctricas Tensión | Moje, kV | 180 |
| Impulso crítico | POS, kV. | 390 |
| Descargas eléctricas Tensión | KV, Neg. | 475 |
| La frecuencia de alimentación | Secar, kV | 175 |
| Tensión de ruptura | Moje, kV | 145 |
| No disruptiva Voltate, kV | 350 | |
| Peso neto, aprox., kg | 29 | |
| Especificación del estándar ANSI C29.9 | ||
El diseño de núcleo sólido ofrece una resistencia mecánica excepcional frente a esfuerzos de flexión y torsión. Todos los aislantes se fabrican bajo estrictos procesos de control de calidad para cumplir con los estándares internacionales más exigentes de la industria eléctrica.
Prestamos la máxima atención a la calidad del producto en todo momento. Cada unidad es probada rigurosamente al 100% bajo la norma IEC o estándar ANSI antes de su entrega para asegurar un rendimiento óptimo en ambientes de alta tensión.
Nuestra logística e inspección técnica garantizan la entrega puntual y segura de los pedidos en cajas de madera fumigadas para evitar cualquier percance durante el transporte marítimo o terrestre internacional.