EGA Electric
| Clase ANSI | L8/550 | L10/600 | L10/690 | L9/610 | L10/760 | L5/380 | L7/490 | L14/860 | |
| Distancia de fuga, mm | 850 | 1000 | 1200 | 920 | 1200 | 500 | 700 | 1370 | |
| Tensión con resistencia a fallos, KN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 100 | |
| Dimensiones principales | H | 550 | 600 | 690 | 610 | 760 | 380 | 490 | 860 |
| h | 382 | 430 | 510 | 362 | 500 | 340 | 440 | 775 | |
| D | 145 | 145 | 146 | 165 | 185 | 120 | 121 | 122 | |
| d1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 11 | 16 | 19 | |
| Frecuencia de energía tensión de destello | Seco, kv | 140 | 140 | 180 | 115 | 180 | 100 | 120 | 200 |
| Húmedo, kv | 120 | 120 | 150 | 90 | 150 | 90 | 100 | 170 | |
| Tensión de destello de impulso, kv | 230 | 230 | 300 | 185 | 300 | 210 | 210 | 320 | |
Están diseñados principalmente para la transmisión de energía de alta tensión, el aislamiento y soporte en instalaciones eléctricas seguras y estables.
El modelo Lp70 cuenta con una excelente capacidad portante garantizada de 70KN, asegurando una óptima resistencia ante esfuerzos de suspensión.
Para adaptarse a las necesidades estéticas e industriales de cada proyecto, se pueden fabricar en color gris, marrón o blanco.
Los modelos ofrecen variantes de distancia de fuga de 550mm y 660mm respectivamente, diseñadas para responder eficazmente a diferentes niveles de contaminación ambiental.
El proceso de fabricación e inspección cumple estrictamente con las certificaciones internacionales de calidad ISO9001 y las normativas técnicas IEC.
Según los datos técnicos, la frecuencia de energía con tensión de destello en húmedo varía de 90 kv a 170 kv según la clase ANSI específica, asegurando una alta fiabilidad en exteriores.