EGA Electric












| Especificaciones Técnicas del Modelo | |
|---|---|
| Modelo NO | U120B |
| Tipo | Aislante tipo B. |
| Tamaño de la capacidad de rodamiento | 120KN |
| Color | Verde |
| Código HS | 854620 |
| Estructura | Aislante de suspensión |
| Uso | HighVoltagePower, transmisión, instalación, aislamiento, conducción, instalación eléctrica |
| Certificación | ISO9001, IEC |
| Paquete de transporte | Envoltura de Cortina de bambú y Embalaje de Caja de Madera |
| Origen | China |
| Capacidad de producción | 1500000 |



| Número de modelo | U100B/146 | U100C/146 | U100B/146 | U120B/146 | U120B/146 | U160B/155 | U160B/155 | U160B/155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de imagen | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Altura estructural H mm | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 155 | 155 | 155 |
| Diámetro nominal D mm | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 300 | 280 |
| Distancia nominal de fuga L mm | 295 | 295 | 320 | 295 | 320 | 305 | 400 | 380 |
| Marca de conexión | 16W | 16C | 16W | 16W | 16W | 20W/20R | 20W/20R | 20W/20R |
| Carga nominal de fallo mec-eléc KN | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Carga de tracción rutinaria kN | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Fallo choque carga N.m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Ten. resist. descargas húmedo frec (kV) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 42 |
| Ten. resist. descargas seco frec (kV) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| Ten. resist. seco kV impulso rayos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 105 |
| Tensión de ruptura frecuencia potencia kV | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Ten. prueba tierra interferencia radio kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV máximo (1 MHz) interf. radio kV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peso neto de una pieza aislante (kg) | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 7,4 | 9,4 | 8,9 |
Producimos aisladores (postes de línea, cerámica, compuestos, vidrio, alfiler), conexiones eléctricas, hilos de acero y soportes fotovoltaicos. Nos especializamos en aisladores de porcelana de alta y baja tensión.
Sí, nuestros productos pueden fabricarse de acuerdo con estándares internacionales como IEC, y también apoyamos la personalización basada en los requisitos del cliente.
Sí, apoyamos los servicios OEM/ODM y podemos producir los equipos de energía eléctrica según planos de diseño o parámetros técnicos específicos.
Típicamente utilizamos T/T (transferencia telegráfica). Para pedidos estándar: 30% de depósito y 70% restante pagado antes del envío. Para pedidos pequeños o de muestra se requiere el 100% de prepago.
El tiempo de entrega estimado es el siguiente: pedidos de muestra entre 1 y 7 días; pedidos de productos en stock entre 3 y 7 días; y pedidos personalizados OEM entre 12 y 20 días.
Todos los productos cuentan con una garantía de un año. En caso de experimentar inconvenientes, tras proveer fotos o vídeos del problema, identificaremos rápidamente la causa para ofrecer reemplazos, reparaciones u otras soluciones técnicas.