EGA Electric
Detalles del aislante de la línea de poste: Esquemas técnicos y parámetros de funcionamiento para aislantes de poste de 69kV.
| Clasificado Sistema Voltaje (KV) | Tipo | Sección Longitud (mm) | Arco Distancia (mm) | Filtración Distancia (mm) | Especificado Voladizo Carga (KN) | Especificado Tensión Carga (KN) | Pulso de relámpagos Tensión de resistencia (KV) | Frecuencia de potencia Tensión de resistencia (KV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seco | Húmedo | ||||||||
| 10 | FZS-10/5 | 215 | 125 | 290 | 5 | 70 | 75 | 35 | 28 |
| 35 | FZS-35/5 | 620 | 480 | 1200 | 5 | 70 | 265 | 125 | 100 |
| 35 | FZS-35/8 | 620 | 480 | 1200 | 8 | 70 | 265 | 125 | 100 |
| 66 | FZS-66/5 | 830 | 630 | 1800 | 5 | 70 | 410 | 230 | 185 |
| 66 | FZS-66/8 | 830 | 630 | 1800 | 8 | 70 | 410 | 230 | 185 |
| 110 | FZS-110/5 | 1270 | 1025 | 2900 | 5 | 70 | 550 | 285 | 230 |
| 110 | FZS-110/10 | 1270 | 1025 | 2900 | 10 | 70 | 550 | 285 | 230 |
Fundada en 1986, nuestra fábrica es una empresa nacional de alta tecnología y uno de los fabricantes de aisladores de polímeros más consolidados de la industria. Nos especializamos en la producción de los siguientes equipos:
Hemos establecido un sistema de gestión sólido que cuenta con las certificaciones internacionales de calidad ISO9001, de gestión medioambiental ISO4001, y de salud y seguridad laboral OHSAS18001. Contamos con múltiples patentes de desarrollo tecnológico para garantizar que la calidad del producto cumpla con los estándares más exigentes.
Con años de investigación dedicada y experiencia en los mercados internacionales, nos hemos convertido en un proveedor clave para importantes redes de energía en todo el mundo, ofreciendo servicios de fabricación OEM/ODM para marcas y operadores eléctricos líderes en Europa, América y África.