EGA Electric
| Característica | Detalle |
|---|---|
| No. de Modelo. | U100CP |
| Estructura | Aislador de Suspensión |
| Tipo | Aislador de Tipo A |
| Uso | Transmisión de energía de alta tensión, Aislamiento, Conducir, Instalación eléctrica |
| Método de conexión | Tipo Trough |
| Tamaño de la capacidad portante | 100KN |
| Certificación | ISO9001, iec |
| Color | verde |
| Material principal | vidrio templado de alta resistencia, asegurando una superior me |
| Rendimiento de aislamiento | excelente rigidez dieléctrica |
| Resistencia a la intemperie | resistente a temperaturas extremas, radiación ultravioleta |
| Función de autolimpieza | superficie lisa para facilitar la eliminación de suciedad |
| Inspección visual | diseño transparente para una rápida detección de fallos |
| Operación | larga vida útil |
| HS | 85461000 |
| Paquete de Transporte | empaquetado en cortina de bambú y empaquetado en caja de madera |
| Especificación | vidrio |
| Origen | China |
| Código del HS | 8546100000 |
| Capacidad de Producción | 1500000 pieces/año |












| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo No. | U100BP |
| Tipo | Aislante Tipo B |
| Tamaño de la capacidad de carga | 100 KN |
| El color | El verde |
| El código HS | 854620 |
| La estructura | Aislante de la suspensión |
| El uso | HighVoltagePower, de la transmisión de la instalación, aislamiento, la conducción, la instalación eléctrica |
| La certificación | ISO9001, IEC |
| Paquete de transporte | Cortina de bambú de empaque y embalaje de caja de madera |
| Origen | China |
| La capacidad de producción | 1500000 |



| El número de modelo | U100BP/160 | U100BP/160 | U100CP/160 | U100BP/146 | U120BP/160 | U120BP/160 | U120BP/160 | U120BP/146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de imagen | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| La altura estructural H mm | 160 | 160 | 160 | 146 | 160 | 160 | 160 | 146 |
| Diámetro nominal d mm | 255 | 280 | 280 | 280 | 255 | 280 | 280 | 280 |
| Recorrido nominal de la distancia L mm | 400 | 450 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| Marca de conexión | 16W | 16W | 16C | 16W | 16W | 16W | 16C | 16W |
| Mecánico-nominal de carga de fallo eléctrico KN | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| La rutina de carga de tracción kN | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Frecuencia de alimentación húmeda arqueos tensión de ruptura (kV) | 42 | 45 | 45 | 45 | 42 | 45 | 45 | 45 |
| Frecuencia de alimentación seca arqueos tensión de ruptura (kV) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tensión de ruptura en seco a lightning impulso kV | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| La frecuencia de alimentación la tensión de ruptura kV | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tensión de interferencia de radio tierra kV de tensión de prueba | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV máximo (1 MHz) kV de tensión de interferencias de radio | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peso neto de una pieza aislante (kg) | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
Somos una entidad privada basada en tecnología de equipamiento eléctrico fabricante profesional de la integración de la I+D y producción. La compañía produce principalmente 10 categorías y miles de productos, tales como aislantes cerámicos, composite aisladores, los aisladores de vidrio templado, el hardware compatible, óxido de zinc arresters, deserción fusibles, interruptores de desconexión, sobrecarga alambres aislados, el acero-aluminio perforado cables multifilares, cables de alimentación y accesorios de hierro para 10-500 kV de la transmisión, la subestación, y la distribución de proyectos. Casi 16 años de duro trabajo, la construcción de puentes y pavimentación de caminos para poder mundial.


Producimos aisladores (línea post, compuesto de cerámica, vidrio, pin), adaptadores de alimentación, hilos de acero y soportes fotovoltaicos. Nos especializamos en aisladores de porcelana de alta y baja tensión.
Sí, nuestros productos se fabrican de acuerdo con las normas internacionales como la IEC, y también apoyamos la personalización basada en las necesidades específicas del cliente.
Sí, las muestras están disponibles. Los costos específicos y los métodos de envío se pueden negociar en función de la situación real de la solicitud.
Sí, ofrecemos servicios OEM/ODM completos y podemos fabricar productos de acuerdo con sus planos o parámetros técnicos proporcionados.
Normalmente aceptamos T/T (Transferencia Telegráfica). Para pedidos estándar: 30% de depósito y 70% restante antes del envío. Para pedidos pequeños o de muestras: 100% de pago por adelantado.
Todos nuestros productos cuentan con un año de garantía estándar. Ante cualquier problema, nos encargamos de identificar rápidamente la causa y proporcionar reemplazos o reparaciones.