1 / 5
EGA Electric
| Propiedad / Componente | Valor / Requisito |
|---|---|
| SIO2 | 39,28% |
| AL2O3 | 48.22% |
| Fezo3 | 1.24% |
| CaO | 0.48% |
| Mgo | 0,89% |
| K2O. | El 2,46% |
| N2O. | 0.62% |
| TiO2 | 1,46% |
| Apariencia | Cumplir los requisitos estándar GB772-2005 |
| Tolerancias dimensionales y geometria | El requisito de la dimensión cumple con el dibujo, la tolerancia y el requisito de forma y posición se ajusta a nivel nacional GB772-2005 estándar y JB/T6746.1-93 |
| Frecuencia de alimentación de la pared de porcelana de tensión de ruptura | La norma exige tolerancia de la pared de porcelana, 100kv, la frecuencia de alimentación de 5 minutos, las paredes de porcelana no descomponer |
| Ciclo de temperatura | Después de la diferencia de temperatura entre 17 ° C y 87 ° C fue cambiado a 70 ° C, las muestras fueron mantenidas en agua fría y caliente para 30 minutos 3 veces |
| Porosidad. | Soportar la presión 20Mpa, soportar el tiempo de 9 horas, sin infiltración |
La resistencia de tensión alta resistencia al desgaste, un 95% de cerámica alúmina aislante
Especialización en I+D, diseño, fabricación, construcción y operaciones de piezas y componentes de cerámica técnica. La cerámica de zirconio de precisión y la cerámica de alúmina son los productos principales. Estos componentes ofrecen un excelente aislamiento y conductividad térmica con ventajas insustituibles.
Son aplicables en el sector de energía, soldadores de inducción de alta frecuencia, audio, computación, entre otros. Se mantiene un sistema de gestión de garantía de calidad en total conformidad con la norma ISO9001:2015. Se fabrican productos adaptados a sus dibujos o muestras.